Gree 12.000 BTUs split inverter: consumo de energia
33 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 31,8 a 48,3 kWh por mês, cerca de R$ 41,25 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWC12AVCXB-D6DNA1D/I / GWC12AVCXB-D6DNA1D/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863797 | Frio | 220 | 7,61 | 382 | A | R$ 32,67 |
| GWH12AVCXB-D6DNA1D/I / GWH12AVCXB-D6DNA1D/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863810 | Quente/Frio | 220 | 7,61 | 382 | A | R$ 32,67 |
| GWH12UB-K3DNA4F/I / GWH12UB-K3DNA4F/O12.000 BTU/h · EAN 6937671758227 | Quente/Frio | 220 | 7,05 | 412 | A | R$ 35,27 |
| GWC12ATBXB-D6DNA3E/I / GWC12ATBXB-D6DNA3E/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864572 | Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWC12ATBXB-D6DNA3G/I / GWC12ATBXB-D6DNA3G/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864633 | Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWC12ATCXB-D6DNA3C/I / GWC12AWCXB-D6DNA4C/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863636 | Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWC12ATCXB-D6DNA3CM/I / GWC12AWCXB-D6DNA4CM/O12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWC12AWCXB-D6DNA4C/I / GWC12AWCXB-D6DNA4CD/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863438 | Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWH12ATBXB-D6DNA3E/I / GWH12ATBXB-D6DNA3E/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864596 | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWH12ATBXB-D6DNA3EM/I / GWH12ATBXB-D6DNA3EM/O12.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWH12ATCXB-D6DNA3C/I / GWH12AWCXB-D6DNA4C/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863650 | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWH12AWCXB-D6DNA4C/I / GWH12AWCXB-D6DNA4CD/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863452 | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 415 | A | R$ 35,49 |
| GWC12AUC-D6DNA1B/I / GWC12AUC-D6DNA1B/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863148 | Frio | 220 | 6,20 | 468 | A | R$ 40,02 |
| GWH12AUC-D6DNA1B/I / GWH12AUC-D6DNA1B/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863162 | Quente/Frio | 220 | 6,20 | 468 | A | R$ 40,02 |
| GWH12ATC-D6DNA1A/I / GWH12ATC-D6DNA1A/O12.000 BTU/h · EAN 7898303862264 | Quente/Frio | 220 | 6,04 | 481 | A | R$ 41,12 |
| GWC12ATC-D6DNA1A/I / GWC12ATC-D6DNA1A/O12.000 BTU/h · EAN 7898303862240 | Frio | 220 | 6,04 | 481 | A | R$ 41,17 |
| GWC12ACC-D6DNA1A/I / GWC12ACC-D6DNA1A/O12.000 BTU/h · EAN 7898303862721 | Frio | 220 | 6,02 | 482 | A | R$ 41,25 |
| GWC12ATC-D6DNA1B/I / GWC12ATC-D6DNA1B/O12.000 BTU/h · EAN 7898303862882 | Frio | 220 | 6,02 | 483 | A | R$ 41,27 |
| GWC12ATC-D6DNA1AB/I / GWC12ATC-D6DNA1AB/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864190 | Frio | 220 | 6,01 | 484 | B | R$ 41,39 |
| GWC12ATC-D6DNA1BB/I / GWC12ATC-D6DNA1BB/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864213 | Frio | 220 | 6,01 | 484 | B | R$ 41,39 |
| GWC12ATC-D6DNA1CB/I / GWC12ATC-D6DNA1CB/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864237 | Frio | 220 | 6,01 | 484 | B | R$ 41,39 |
| GWH12ACC-D6DNA1A/I / GWH12ACC-D6DNA1A/O12.000 BTU/h · EAN 7898303862745 | Quente/Frio | 220 | 5,77 | 503 | A | R$ 43,05 |
| GWC12ATBXA-D6DNA1B/I / GWC12ATBXA-D6DNA1B/O12.000 BTU/h · EAN 6941783848462 | Frio | 220 | 5,51 | 528 | A | R$ 45,11 |
| GWC12ATBXA-D6DNA1BM/I / GWC12ATBXA-D6DNA1BM/O12.000 BTU/h · EAN 6941783866374 | Frio | 220 | 5,51 | 528 | C | R$ 45,11 |
| GWH12ATB-D6DNA2A/I / GWH12ATB-D6DNA2A/O12.000 BTU/h · EAN 7898303862547 | Quente/Frio | 220 | 5,42 | 536 | B | R$ 45,84 |
| GWC12ATB-D6DNA2A/I / GWC12ATB-D6DNA2A/O12.000 BTU/h · EAN 7898303862523 | Frio | 220 | 5,42 | 536 | B | R$ 45,85 |
| GWC12ATB-D6DNA4A/I / GWC12ATB-D6DNA4A/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863285 | Frio | 220 | 5,42 | 536 | B | R$ 45,85 |
| GWC12ATB-D6DNA2B/I / GWC12ATB-D6DNA2B/O12.000 BTU/h · EAN 7898303862943 | Frio | 220 | 5,41 | 536 | B | R$ 45,87 |
| GWC12ATB-D6DNA4B/I / GWC12ATB-D6DNA4B/O12.000 BTU/h · EAN 7898303863308 | Frio | 220 | 5,41 | 536 | B | R$ 45,87 |
| GWC12ATB-D6DNA2AB/I / GWC12ATB-D6DNA2AB/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864732 | Frio | 220 | 5,30 | 548 | C | R$ 46,86 |
| GWC12ATB-D6DNA2BB/I / GWC12ATB-D6DNA2BB/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864756 | Frio | 220 | 5,30 | 548 | C | R$ 46,86 |
| GWH12ATB-D6DNA2AB/I / GWH12ATB-D6DNA2AB/O12.000 BTU/h · EAN 7898303864770 | Quente/Frio | 220 | 5,30 | 548 | C | R$ 46,86 |
| GWC12ATBXA-D6DNA1A/I / GWC12ATBXA-D6DNA1A/O12.000 BTU/h · EAN 6941783834229 | Frio | 220 | 5,01 | 579 | B | R$ 49,55 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 339 a 570 W, o que dá R$ 0,35 a R$ 0,58 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (40,2 kWh/mês) está na média dos split inverter de 12.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 38,4 kWh/mês em 216 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.
Manual, problemas e conserto
- Manual oficial Gree (site da marca)
- Códigos de erro ar-condicionado Gree
- Ar-condicionado pingando água (Gree)
- Ar-condicionado não gela (Gree)
- Ar-condicionado não liga (Gree)
- Ar-condicionado desliga sozinho
- Ar-condicionado com cheiro ruim
- Vale a pena consertar ou trocar?
- Assistência técnica Gree: autorizada ou independente