Hisense 12.000 BTUs split inverter: consumo de energia
28 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 24,9 a 45,5 kWh por mês, cerca de R$ 35,53 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-12UW5RXVQE00A / AS-12UW5RXV00A12.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 8,40 | 299 | A | R$ 25,57 |
| AS-12UW5RXVQH00A / AS-12UW5RXV00A12.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 8,40 | 299 | A | R$ 25,57 |
| AS-12TW2RLUHB00E / AS-12TW2RLU00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,60 | 304 | A | R$ 26,00 |
| AS-12UW2RLUHB00E / AS-12UW2RLU00C12.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,60 | 337 | A | R$ 28,82 |
| AS-12TW2RLUHB00E / AS-12TW2RLU00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,60 | 375 | A | R$ 32,07 |
| AS-12UW2RLUHB00E / AS-12UW2RLU00C12.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,60 | 398 | A | R$ 34,04 |
| AS-12TW2RLUHA00E / AS-12TW2RLU00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,20 | 400 | A | R$ 34,21 |
| AS-12TW2RLUMA00E / AS-12TW2RLU00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,20 | 400 | A | R$ 34,21 |
| AS-12TW2RURCK00E / AS-12TW2RUR00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,00 | 404 | A | R$ 34,55 |
| AS-12UW2RLUHA00E / AS-12UW2RLU00C12.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,30 | 406 | A | R$ 34,72 |
| AS-12UW2RLUMA00E / AS-12UW2RLU00C12.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,30 | 406 | A | R$ 34,72 |
| AS-12TW2RLCHB00E / AS-12TW2RLC00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,60 | 410 | A | R$ 35,06 |
| AS-12TW2RLUHB00 / AS-12TW2RLU0012.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,00 | 411 | A | R$ 35,15 |
| AS-12TW2RLCHB00E / AS-12TW2RLC00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,60 | 413 | A | R$ 35,32 |
| AS-12TW2RURCK00E / AS-12TW2RUR00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,00 | 418 | A | R$ 35,75 |
| AS-12TW2RLDDB00 / AS-12TW2RLD0012.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 475 | A | R$ 40,62 |
| AS-12TW2RLDDJ00 / AS-12TW2RLD0012.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 475 | A | R$ 40,62 |
| AS-12TW2RLDDK00 / AS-12TW2RLD0012.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 475 | A | R$ 40,62 |
| AS-12TW2RLDTD00 / AS-12TW2RLD0012.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 475 | A | R$ 40,62 |
| AS-12TW2RLDTG00 / AS-12TW2RLD0012.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 475 | A | R$ 40,62 |
| AS-12TW2RLDTT00 / AS-12TW2RLD0012.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 475 | A | R$ 40,62 |
| AS-12TW2RLDDK00AE / AS-12TW2RLD00AC12.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 510 | A | R$ 43,61 |
| AS-12TW2RLDTD00AE / AS-12TW2RLD00AC12.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 510 | A | R$ 43,61 |
| AS-12TW2RLDTT00AE / AS-12TW2RLD00AC12.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 510 | A | R$ 43,61 |
| AS-12TW2RLDTT00E / AS-12TW2RLD00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,70 | 524 | A | R$ 44,81 |
| AS-12TW2RLRCA00 / AS-12TW2RLR0012.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 527 | A | R$ 45,07 |
| AS-12UW2RLDTT00E / AS-12UW2RLD00C12.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 5,80 | 528 | A | R$ 45,15 |
| AS-12TW2RLRCK00E / AS-12TW2RLR00C12.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,33 | 546 | A | R$ 46,69 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 353 a 442 W, o que dá R$ 0,36 a R$ 0,45 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (34,6 kWh/mês) está 10% abaixo da média dos split inverter de 12.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 38,4 kWh/mês em 216 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.