Philco 12.000 BTUs split inverter: consumo de energia
17 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 33,4 a 44,2 kWh por mês, cerca de R$ 40,19 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC12FT / PAC12FT12.000 BTU/h · EAN 7891356132353 | Frio | 220 | 7,00 | 401 | A | R$ 34,29 |
| PAC12FTW / PAC12FTW12.000 BTU/h · EAN 7891356138386 | Frio | 220 | 7,00 | 401 | A | R$ 34,29 |
| PAC12QE / PAC12QE12.000 BTU/h · EAN 7891356132568 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 401 | A | R$ 34,29 |
| PAC12QEW / PAC12QEW12.000 BTU/h · EAN 7891356138294 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 401 | A | R$ 34,29 |
| PAC12QT / PAC12QT12.000 BTU/h · EAN 7891356132384 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 401 | A | R$ 34,29 |
| PAC12QTW / PAC12QTW12.000 BTU/h · EAN 7891356138355 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 401 | A | R$ 34,29 |
| PAC12000IQFM15 / PAC12000IQFM15E / PAC12000IQFM15 / PAC12000IQFM15E12.000 BTU/h · EAN 7899963913525 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 470 | A | R$ 40,19 |
| PAC12QA / PAC12QA12.000 BTU/h · EAN 7899963917042 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 470 | A | R$ 40,19 |
| PAC12QF / PAC12QF12.000 BTU/h · EAN 7899963918490 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 470 | A | R$ 40,19 |
| PAC12FB / PAC12FB12.000 BTU/h · EAN 7899963917530 | Frio | 220 | 5,50 | 493 | A | R$ 42,16 |
| PAC12FC / PAC12FC12.000 BTU/h · EAN 7891356120077 | Frio | 220 | 5,50 | 493 | A | R$ 42,16 |
| PAC12QB / PAC12QB12.000 BTU/h · EAN 7891356129643 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 493 | A | R$ 42,16 |
| PAC12QC / PAC12QC12.000 BTU/h · EAN 7891356120107 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 493 | A | R$ 42,16 |
| PAC12QG / PAC12QG12.000 BTU/h · EAN 7899963919220 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 493 | A | R$ 42,16 |
| PAC12FD / PAC12FD12.000 BTU/h · EAN 7899963916922 | Frio | 127 | 5,50 | 496 | A | R$ 42,42 |
| PAC12000IFM15 / PAC12000IFM1512.000 BTU/h · EAN 7899963913495 | Frio | 220 | 5,50 | 530 | A | R$ 45,32 |
| PAC12FF / PAC12FF12.000 BTU/h · EAN 7899963918469 | Frio | 220 | 5,50 | 530 | A | R$ 45,32 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 403 a 502 W, o que dá R$ 0,41 a R$ 0,52 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (39,2 kWh/mês) está na média dos split inverter de 12.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 38,4 kWh/mês em 216 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.