Elgin 12.000 BTUs split inverter: consumo de energia
21 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 30,0 a 45,2 kWh por mês, cerca de R$ 35,49 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSFI12C1IA / HSFE12C1NA12.000 BTU/h · EAN 7908412503078 | Frio | 127 | 8,29 | 360 | A | R$ 30,79 |
| HJFI12C2WB / HJFE12C2CB12.000 BTU/h · EAN 7908412507915 | Frio | 220 | 7,62 | 382 | A | R$ 32,67 |
| HJFI12C2WF / HJFE12C2CF12.000 BTU/h · EAN 7908412553936 | Frio | 220 | 7,00 | 406 | A | R$ 34,72 |
| HJQI12C2WB / HJQE12C2CB12.000 BTU/h · EAN 7908412507939 | Quente/Frio | 220 | 7,07 | 411 | A | R$ 35,15 |
| HDFI12C2WA / HDFE12C2CA12.000 BTU/h · EAN 7908412557781 | Frio | 220 | 7,00 | 415 | A | R$ 35,49 |
| HDQI12C2WA / HDQE12C2CA12.000 BTU/h · EAN 7908412557811 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 415 | A | R$ 35,49 |
| HJFI12C2WG / HJFE12C2CG12.000 BTU/h · EAN 7908412552649 | Frio | 220 | 7,00 | 415 | A | R$ 35,49 |
| HJFI12C2WH / HJFE12C2CH12.000 BTU/h · EAN 7908412561399 | Frio | 220 | 7,00 | 415 | A | R$ 35,49 |
| HJQI12C2WG / HJQE12C2CG12.000 BTU/h · EAN 7908412552687 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 415 | A | R$ 35,49 |
| HJQI12C2WH / HJQE12C2CH12.000 BTU/h · EAN 7908412561412 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 415 | A | R$ 35,49 |
| HZQI12C2WA / HZQE12C2CA12.000 BTU/h · EAN 7908412561764 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 415 | A | R$ 35,49 |
| HJQI12C2WF / HJQE12C2CF12.000 BTU/h · EAN 7908412553950 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 416 | A | R$ 35,57 |
| HSFI12C1IB / HSFE12C1CB12.000 BTU/h · EAN 7908412553981 | Frio | 127 | 7,00 | 444 | A | R$ 37,97 |
| HSFI12C1IC / HSFE12C1CC12.000 BTU/h · EAN 7908412561597 | Frio | 127 | 7,00 | 444 | A | R$ 37,97 |
| HJFI12C2WD / HJFE12C2CD12.000 BTU/h · EAN 7908412543081 | Frio | 220 | 6,00 | 484 | B | R$ 41,39 |
| HJFI12C2WE / HJFE12C2CE12.000 BTU/h · EAN 7908412561559 | Frio | 220 | 6,00 | 484 | B | R$ 41,39 |
| 45HJFI12C2WC / 45HJFE12C2CC12.000 BTU/h · EAN 7908412534379 | Frio | 220 | 5,50 | 502 | A | R$ 42,93 |
| HIQI12C2WA / HIQE12C2CA12.000 BTU/h · EAN 7908412512247 | Quente/Frio | 220 | 5,75 | 503 | A | R$ 43,01 |
| 45HJQI12C2WC / 45HJQE12C2CC12.000 BTU/h · EAN 7908412534409 | Quente/Frio | 220 | 5,51 | 514 | A | R$ 43,96 |
| HJQI12C2WD / HJQE12C2CD12.000 BTU/h · EAN 7908412543098 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 515 | A | R$ 44,04 |
| HIFI12C2WA / HIFE12C2CA12.000 BTU/h · EAN 7908412512179 | Frio | 220 | 5,50 | 542 | A | R$ 46,35 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 305 a 500 W, o que dá R$ 0,31 a R$ 0,51 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (34,6 kWh/mês) está 10% abaixo da média dos split inverter de 12.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 38,4 kWh/mês em 216 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.