Gree 24.000 BTUs split inverter: consumo de energia
29 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 63,7 a 90,8 kWh por mês, cerca de R$ 82,78 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWC24AVEXE-D6DNA1A/I / GWC24AVEXE-D6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863872 | Frio | 220 | 7,61 | 764 | A | R$ 65,33 |
| GWH24AVEXE-D6DNA1A/I / GWH24AVEXE-D6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863896 | Quente/Frio | 220 | 7,61 | 764 | A | R$ 65,33 |
| GWC24ATDXE-S3DNA1A/I / GWC24ATDXE-S3DNA1A/O24.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,51 | 813 | A | R$ 69,52 |
| GWC24ATEXE-D6DNA3E/I / GWC24AWEXE-D6DNA4E/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863711 | Frio | 220 | 7,01 | 829 | A | R$ 70,89 |
| GWC24ATEXE-D6DNA3EM/I / GWC24AWEXE-D6DNA4EM/O24.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,01 | 829 | A | R$ 70,89 |
| GWC24AWEXE-D6DNA4E/I / GWC24AWEXE-D6DNA4ED/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863513 | Frio | 220 | 7,01 | 829 | A | R$ 70,89 |
| GWH24ATEXE-D6DNA3E/I / GWH24AWEXE-D6DNA4E/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863735 | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 829 | A | R$ 70,89 |
| GWH24AWEXE-D6DNA4E/I / GWH24AWEXE-D6DNA4ED/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863537 | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 829 | A | R$ 70,89 |
| GWC24ATE-D6DNA1A/I / GWC24ATE-D6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303862325 | Frio | 220 | 6,63 | 877 | A | R$ 74,95 |
| GWC24ACE-D6DNA1B/I / GWC24ATE-D6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303862806 | Frio | 220 | 6,52 | 892 | A | R$ 76,28 |
| GWH24ATE-D6DNA1A/I / GWH24ATE-D6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303862349 | Quente/Frio | 220 | 6,43 | 904 | A | R$ 77,32 |
| GWH24ACE-D6DNA1B/I / GWH24ATE-D6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303862820 | Quente/Frio | 220 | 6,14 | 947 | A | R$ 80,99 |
| GWC24ATE-D6DNA1AB/I / GWC24ATE-D6DNA1AB/O24.000 BTU/h · EAN 7898303864312 | Frio | 220 | 6,01 | 967 | B | R$ 82,69 |
| GWH24ATE-D6DNA1AB/I / GWH24ATE-D6DNA1AB/O24.000 BTU/h · EAN 7898303864336 | Quente/Frio | 220 | 6,01 | 967 | B | R$ 82,69 |
| GWC24AUD-D6DNA1A/I / GWC24AUD-D6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863223 | Frio | 220 | 6,00 | 968 | A | R$ 82,78 |
| GWC24ATDXE-S6DNA1AM/I / GWC24ATDXE-S6DNA1AM/O24.000 BTU/h · EAN 6941783866411 | Frio | 220 | 6,00 | 969 | B | R$ 82,86 |
| GWC24ATD-D6DNA2AB/I / GWC24ATD-D6DNA2AB/O24.000 BTU/h · EAN 7898303864831 | Frio | 220 | 6,00 | 969 | B | R$ 82,87 |
| GWC24ATDXE-S6DNA1AB/I / GWC24ATDXE-S6DNA1AB/O24.000 BTU/h | Frio | 220 | 6,00 | 969 | A | R$ 82,87 |
| GWH24ATD-D6DNA2AB/I / GWH24ATD-D6DNA2AB/O24.000 BTU/h · EAN 7898303864855 | Quente/Frio | 220 | 6,00 | 969 | B | R$ 82,87 |
| GWH24AUD-D6DNA1A/I / GWH24AUD-D6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863247 | Quente/Frio | 220 | 5,71 | 1.018 | A | R$ 87,06 |
| GWC27ATE-D6DNA2A/I / GWC27ATE-D6DNA2A/O27.000 BTU/h · EAN 7898303862646 | Frio | 220 | 6,26 | 1.025 | A | R$ 87,68 |
| GWC27ATE-D6DNA4A/I / GWC27ATE-D6DNA4A/O27.000 BTU/h · EAN 7898303863360 | Frio | 220 | 6,26 | 1.025 | A | R$ 87,68 |
| GWH27ATE-D6DNA2A/I / GWH27ATE-D6DNA2A/O27.000 BTU/h · EAN 7898303862660 | Quente/Frio | 220 | 6,26 | 1.026 | A | R$ 87,71 |
| GWH24ATD-D6DNA2A/I / GWH24ATD-D6DNA2A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303862622 | Quente/Frio | 220 | 5,46 | 1.044 | B | R$ 89,30 |
| GWC24ATD-D6DNA2A/I / GWC24ATD-D6DNA2A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303862608 | Frio | 220 | 5,46 | 1.060 | B | R$ 90,60 |
| GWC24ATD-D6DNA4A/I / GWC24ATD-D6DNA4A/O24.000 BTU/h · EAN 7898303863346 | Frio | 220 | 5,46 | 1.060 | B | R$ 90,60 |
| GWC24ATDXE-S6DNA1A/I / GWC24ATDXE-S6DNA1A/O24.000 BTU/h · EAN 6941783834267 | Frio | 220 | 5,41 | 1.075 | B | R$ 91,93 |
| GWC27ATE-D6DNA2AB/I / GWC27ATE-D6DNA2AB/O27.000 BTU/h · EAN 7898303864879 | Frio | 220 | 6,00 | 1.090 | B | R$ 93,21 |
| GWH27ATE-D6DNA2AB/I / GWH27ATE-D6DNA2AB/O27.000 BTU/h · EAN 7898303864893 | Quente/Frio | 220 | 6,00 | 1.090 | B | R$ 93,21 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 597 a 1.020 W, o que dá R$ 0,61 a R$ 1,05 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (80,7 kWh/mês) está 6% acima da média dos split inverter de 24.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 75,8 kWh/mês em 116 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.
Manual, problemas e conserto
- Manual oficial Gree (site da marca)
- Códigos de erro ar-condicionado Gree
- Ar-condicionado pingando água (Gree)
- Ar-condicionado não gela (Gree)
- Ar-condicionado não liga (Gree)
- Ar-condicionado desliga sozinho
- Ar-condicionado com cheiro ruim
- Vale a pena consertar ou trocar?
- Assistência técnica Gree: autorizada ou independente