Hisense 24.000 BTUs split inverter: consumo de energia
18 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 60,4 a 94,3 kWh por mês, cerca de R$ 84,96 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-24TW2RBWHB01E / AS-24TW2RBW01C24.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,50 | 725 | A | R$ 62,00 |
| AS-24TW2RBWHB01E / AS-24TW2RBW01C24.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,60 | 765 | A | R$ 65,42 |
| AS-24UW2RBWHB00E / AS-24UW2RBW00C24.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,30 | 770 | A | R$ 65,85 |
| AS-24UW2RBWHB01E / AS-24UW2RBW01C24.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,60 | 772 | A | R$ 66,02 |
| AS-24UW2RBWMA00E / AS-24UW2RBW00C24.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,30 | 795 | A | R$ 67,99 |
| AS-24TW2RBWHB00E / AS-24TW2RBW00C24.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,20 | 800 | A | R$ 68,41 |
| AS-24TW2RBWMA00E / AS-24TW2RBW00C24.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,20 | 800 | A | R$ 68,41 |
| AS-24TW2RBWHB01 / AS-24TW2RBW0124.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,00 | 828 | A | R$ 70,81 |
| AS-22TW2RXTCK00 / AS-22TW2RXT0024.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,30 | 992 | A | R$ 84,83 |
| AS-22TW2RXTCK00E / AS-22TW2RXT00C24.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,30 | 995 | A | R$ 85,09 |
| AS-24TW2RBBDB03 / AS-24TW2RBB0324.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 1.055 | A | R$ 90,22 |
| AS-24TW2RBBDJ03 / AS-24TW2RBB0324.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 1.055 | A | R$ 90,22 |
| AS-24TW2RBBDK03 / AS-24TW2RBB0324.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 1.055 | A | R$ 90,22 |
| AS-24TW2RBBTD03 / AS-24TW2RBB0324.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 1.055 | A | R$ 90,22 |
| AS-24TW2RBBTG03 / AS-24TW2RBB0324.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 1.055 | A | R$ 90,22 |
| AS-24TW2RBBTT03 / AS-24TW2RBB0324.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 1.055 | A | R$ 90,22 |
| AS-24TW2RBBTT03E / AS-24TW2RBB03C24.000 BTU/h | Frio | 220 | 5,50 | 1.092 | A | R$ 93,38 |
| AS-24UW2RBBTT02E / AS-24UW2RBB02C24.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 1.132 | A | R$ 96,80 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 698 a 818 W, o que dá R$ 0,72 a R$ 0,84 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (82,8 kWh/mês) está 9% acima da média dos split inverter de 24.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 75,8 kWh/mês em 116 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.