Philco 24.000 BTUs split inverter: consumo de energia
11 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 67,9 a 86,3 kWh por mês, cerca de R$ 81,24 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC24FTW / PAC24FTW24.000 BTU/h · EAN 7891356132476 | Frio | 220 | 7,00 | 815 | A | R$ 69,70 |
| PAC24QEW / PAC24QEW24.000 BTU/h · EAN 7891356132629 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 815 | A | R$ 69,70 |
| PAC24QTW / PAC24QTW24.000 BTU/h · EAN 7891356132506 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 815 | A | R$ 69,70 |
| PAC24000IQFM15 / PAC24000IQFM15E / PAC24000IQFM15 / PAC24000IQFM15E24.000 BTU/h · EAN 7891356114816 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 833 | A | R$ 71,23 |
| PAC24QA / PAC24QA24.000 BTU/h · EAN 7899963917103 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 833 | A | R$ 71,23 |
| PAC24000IFM15 / PAC24000IFM1524.000 BTU/h · EAN 7899963913617 | Frio | 220 | 5,50 | 950 | A | R$ 81,24 |
| PAC24QB / PAC24QB24.000 BTU/h · EAN 7891356123115 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 978 | A | R$ 83,63 |
| PAC24FB / PAC24FB24.000 BTU/h · EAN 7899963917592 | Frio | 220 | 5,50 | 1.035 | A | R$ 88,51 |
| PAC24FC / PAC24FC24.000 BTU/h · EAN 7891356120206 | Frio | 220 | 5,50 | 1.036 | A | R$ 88,59 |
| PAC24QC / PAC24QC24.000 BTU/h · EAN 7891356120237 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 1.036 | A | R$ 88,59 |
| PAC24QG / PAC24QG24.000 BTU/h · EAN 7899963919282 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 1.036 | A | R$ 88,59 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 711 a 1.000 W, o que dá R$ 0,73 a R$ 1,03 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (79,2 kWh/mês) está na média dos split inverter de 24.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 75,8 kWh/mês em 116 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.