Gree 9.000 BTUs split inverter: consumo de energia
36 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 25,9 a 36,0 kWh por mês, cerca de R$ 30,98 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWC09ATAXB-D6DNA3C/I / GWC09ATAXB-D6DNA3C/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864534 | Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWC09ATAXB-D6DNA3CM/I / GWC09ATAXB-D6DNA3CM/O9.000 BTU/h · EAN 6941783875291 | Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWC09ATBXB-D6DNA3B/I / GWC09AWBXB-D6DNA4B/O9.000 BTU/h · EAN 7898303863599 | Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWC09ATBXB-D6DNA3BM/I / GWC09AWBXB-D6DNA4BM/O9.000 BTU/h | Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWC09ATBXB-D6DNA3C/I / GWC09ATBXB-D6DNA3C/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864619 | Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWC09ATCXB-D6DNA3D/I / GWC09ATCXB-D6DNA3D/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864398 | Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWC09AWBXB-D6DNA4B/I / GWC09AWBXB-D6DNA4BD/O9.000 BTU/h · EAN 7898303863391 | Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWH09ATBXB-D6DNA3B/I / GWH09AWBXB-D6DNA4B/O9.000 BTU/h · EAN 7898303863612 | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWH09ATBXB-D6DNA3C/I / GWH09ATBXB-D6DNA3C/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864558 | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWH09ATBXB-D6DNA3CM/I / GWH09ATBXB-D6DNA3CM/O9.000 BTU/h | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWH09AWBXB-D6DNA4B/I / GWH09AWBXB-D6DNA4BD/O9.000 BTU/h · EAN 7898303863414 | Quente/Frio | 220 | 7,01 | 311 | A | R$ 26,60 |
| GWC09ACA-D6DNA1A/I / GWC09ACA-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862684 | Frio | 220 | 6,07 | 359 | A | R$ 30,70 |
| GWH09ATA-D6DNA1A/I / GWH09ATA-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862226 | Quente/Frio | 220 | 6,03 | 361 | A | R$ 30,89 |
| GWC09ATA-D6DNA1AB/I / GWC09ATA-D6DNA1AB/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864114 | Frio | 220 | 6,01 | 362 | B | R$ 30,96 |
| GWC09ATC-D6DNA1A/I / GWC09ATC-D6DNA1A/O9.000 BTU/h | Frio | 220 | 6,01 | 362 | B | R$ 30,96 |
| GWC09ATC-D6DNA1A/I / GWC09ATC-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864138 | Frio | 220 | 6,01 | 362 | B | R$ 30,96 |
| GWH09ATA-D6DNA1AB/I / GWH09ATA-D6DNA1AB/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864152 | Quente/Frio | 220 | 6,01 | 362 | B | R$ 30,96 |
| GWH09ATB-D6DNA1AB/I / GWH09ATB-D6DNA1AB/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864176 | Quente/Frio | 220 | 6,01 | 362 | B | R$ 30,96 |
| GWC09ATA-D6DNA1A/I / GWC09ATA-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862202 | Frio | 220 | 6,01 | 363 | A | R$ 31,01 |
| GWH09ACA-D6DNA1A/I / GWH09ACA-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862707 | Quente/Frio | 220 | 6,00 | 363 | A | R$ 31,04 |
| GWH09ATB-D6DNA1A/I / GWH09ATB-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862868 | Quente/Frio | 220 | 6,00 | 363 | A | R$ 31,07 |
| GWH09ATB-D6DNA1A/I / GWH09ATB-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862868 | Quente/Frio | 220 | 6,00 | 363 | A | R$ 31,07 |
| GWC09ATAXA-D6DNA1D/I / GWC09ATAXA-D6DNA1D/O9.000 BTU/h · EAN 6941783848448 | Frio | 220 | 5,51 | 396 | A | R$ 33,83 |
| GWC09ATAXA-D6DNA1DM/I / GWC09ATAXA-D6DNA1DM/O9.000 BTU/h · EAN 6941783866350 | Frio | 220 | 5,51 | 396 | C | R$ 33,83 |
| GWC09ATB-D6DNA1A/I / GWC09ATB-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862844 | Frio | 220 | 5,51 | 396 | A | R$ 33,84 |
| GWH09ATA-D6DNA2B/I / GWH09ATA-D6DNA2B/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862509 | Quente/Frio | 220 | 5,42 | 396 | B | R$ 33,90 |
| GWC09ATA-D6DNA2B/I / GWC09ATA-D6DNA2B/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862486 | Frio | 220 | 5,42 | 402 | B | R$ 34,39 |
| GWH09ATA-D6DNA2C/I / GWH09ATA-D6DNA2C/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862929 | Quente/Frio | 220 | 5,41 | 403 | B | R$ 34,43 |
| GWH09ATA-D6DNA2C/I / GWH09ATA-D6DNA2C/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862929 | Quente/Frio | 220 | 5,41 | 403 | B | R$ 34,43 |
| GWC09ATA-D6DNA2C/I / GWC09ATA-D6DNA2C/O9.000 BTU/h · EAN 7898303862905 | Frio | 220 | 5,31 | 411 | B | R$ 35,11 |
| GWC09ATA-D6DNA4C/I / GWC09ATA-D6DNA4C/O9.000 BTU/h · EAN 7898303863261 | Frio | 220 | 5,31 | 411 | B | R$ 35,11 |
| GWC09ATA-D6DNA2BB/I / GWC09ATA-D6DNA2BB/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864657 | Frio | 220 | 5,30 | 411 | C | R$ 35,15 |
| GWC09ATA-D6DNA2CB/I / GWC09ATA-D6DNA2CB/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864671 | Frio | 220 | 5,30 | 411 | C | R$ 35,15 |
| GWH09ATA-D6DNA2BB/I / GWH09ATA-D6DNA2BB/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864695 | Quente/Frio | 220 | 5,30 | 411 | C | R$ 35,15 |
| GWH09ATA-D6DNA2CB/I / GWH09ATA-D6DNA2CB/O9.000 BTU/h · EAN 7898303864718 | Quente/Frio | 220 | 5,30 | 411 | C | R$ 35,15 |
| GWC09ATAXA-D6DNA1A/I / GWC09ATAXA-D6DNA1A/O9.000 BTU/h · EAN 6941783834205 | Frio | 220 | 5,05 | 432 | B | R$ 36,93 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 256 a 420 W, o que dá R$ 0,26 a R$ 0,43 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (30,2 kWh/mês) está na média dos split inverter de 9.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 30,2 kWh/mês em 182 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.
Manual, problemas e conserto
- Manual oficial Gree (site da marca)
- Códigos de erro ar-condicionado Gree
- Ar-condicionado pingando água (Gree)
- Ar-condicionado não gela (Gree)
- Ar-condicionado não liga (Gree)
- Ar-condicionado desliga sozinho
- Ar-condicionado com cheiro ruim
- Vale a pena consertar ou trocar?
- Assistência técnica Gree: autorizada ou independente