Philco 9.000 BTUs split inverter: consumo de energia
16 modelos · frio ou quente/frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 24,3 a 31,3 kWh por mês, cerca de R$ 29,16 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC9000IFM15 / PAC9000IFM159.000 BTU/h · EAN 7899963913433 | Frio | 220 | 5,50 | 292 | A | R$ 24,97 |
| PAC9FF / PAC9FF9.000 BTU/h · EAN 7899963918407 | Frio | 220 | 5,50 | 292 | A | R$ 24,97 |
| PAC9FT / PAC9FT9.000 BTU/h · EAN 7891356132292 | Frio | 220 | 7,00 | 313 | A | R$ 26,77 |
| PAC9FTW / PAC9FTW9.000 BTU/h · EAN 7891356138447 | Frio | 220 | 7,00 | 313 | A | R$ 26,77 |
| PAC9QE / PAC9QE9.000 BTU/h · EAN 7891356132537 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 313 | A | R$ 26,77 |
| PAC9QEW / PAC9QEW9.000 BTU/h · EAN 7891356138324 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 313 | A | R$ 26,77 |
| PAC9QT / PAC9QT9.000 BTU/h · EAN 7891356132322 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 313 | A | R$ 26,77 |
| PAC9QTW / PAC9QTW9.000 BTU/h · EAN 7891356138416 | Quente/Frio | 220 | 7,00 | 313 | A | R$ 26,77 |
| PAC9000IQFM15 / PAC9000IQFM15E / PAC9000IQFM15 / PAC9000IQFM15E9.000 BTU/h · EAN 7899963913464 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 369 | A | R$ 31,56 |
| PAC9QA / PAC9QA9.000 BTU/h · EAN 7899963917011 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 369 | A | R$ 31,56 |
| PAC9QF / PAC9QF9.000 BTU/h · EAN 7899963918438 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 369 | A | R$ 31,56 |
| PAC9FB / PAC9FB9.000 BTU/h · EAN 7899963917509 | Frio | 220 | 5,50 | 376 | A | R$ 32,15 |
| PAC9FC / PAC9FC9.000 BTU/h · EAN 7891356119552 | Frio | 220 | 5,50 | 376 | A | R$ 32,15 |
| PAC9QB / PAC9QB9.000 BTU/h · EAN 7891356129612 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 376 | A | R$ 32,15 |
| PAC9QC / PAC9QC9.000 BTU/h · EAN 7891356120046 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 376 | A | R$ 32,15 |
| PAC9QG / PAC9QG9.000 BTU/h · EAN 7899963919190 | Quente/Frio | 220 | 5,50 | 376 | A | R$ 32,15 |
Por hora, com o ambiente já resfriado (carga parcial, a 35 °C lá fora), estes aparelhos puxam de 272 a 410 W, o que dá R$ 0,28 a R$ 0,42 por hora. Na partida e em dias muito quentes, a potência chega perto da carga total.
O consumo mediano desta linha (28,4 kWh/mês) está 6% abaixo da média dos split inverter de 9.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 30,2 kWh/mês em 182 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.