Ar-condicionado 12.000 BTUs mais econômico
Os 14 split inverter de 12.000 BTUs com menor consumo anual de referência no registro do Inmetro. Quanto maior o IDRS, mais eficiente.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
Ranking nosso, não do Inmetro. Ordenamos os modelos ativos no registro do Inmetro pelo menor consumo, só entre as marcas que acompanhamos. Estar no registro não garante que o modelo esteja à venda: confira na loja o código EAN ou o modelo exato e a etiqueta. Quando uma loja parceira tiver o mesmo EAN, mostramos o link.
| # | Modelo | Função | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung AR60H12C1AWNAZEAN 7892509145657 | Quente/Frio | 7,00 | 287 | A | R$ 24,54 |
| 2 | Hisense AS-12UW5RXVQE00A | Quente/Frio | 8,40 | 299 | A | R$ 25,57 |
| 3 | LG S3NW121L1C0EAN 8806096135921 | Quente/Frio | 8,50 | 342 | A | R$ 29,26 |
| 4 | Midea 42EZVCB12M5EAN 7898945167703 | Frio | 8,20 | 355 | A | R$ 30,32 |
| 5 | Elgin HSFI12C1IAEAN 7908412503078 | Frio | 8,29 | 360 | A | R$ 30,79 |
| 6 | TCL TAC-12CXGW-I | Frio | 7,80 | 364 | A | R$ 31,13 |
| 7 | Gree GWC12AVCXB-D6DNA1D/IEAN 7898303863797 | Frio | 7,61 | 382 | A | R$ 32,67 |
| 8 | Consul CBK12GEAN 7891129594104 | Frio | 7,00 | 397 | A | R$ 33,95 |
| 9 | Britânia BAC12FTWEAN 7891356132711 | Frio | 7,00 | 401 | A | R$ 34,29 |
| 10 | Philco PAC12FTEAN 7891356132353 | Frio | 7,00 | 401 | A | R$ 34,29 |
| 11 | Electrolux NCI12REAN 7909569511121 | Frio | 6,63 | 426 | A | R$ 36,43 |
| 12 | LG S3NQ12JAQALEAN 7893299932205 | Frio | 5,50 | 484 | C | R$ 41,42 |
| 13 | Colormaq COL-12COQGBR-IDUEAN 7897016840439 | Frio | 5,58 | 532 | A | R$ 45,49 |
| 14 | LG S3NQ15JL31AEAN 7893299941832 | Frio | 6,00 | 606 | B | R$ 51,81 |
Quanto gasta em média um aparelho desse tamanho: consumo de 12.000 BTUs.
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.