Freezer Philco PFG85: consumo de energia
67 a 68 L. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 9,0 a 12,0 kWh por mês, cerca de R$ 10,26 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo | Tipo | Tensão | Litros | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFG85B - 056452016Manual · EAN 7891356046155 | Frigobar | 220 | 68 | 9,0 | A | R$ 9,24 |
| PFG85P - 056452080Manual · EAN 7891356107542 | Frigobar | 220 | 68 | 9,0 | A | R$ 9,24 |
| PFG85PL - 056452026Manual · EAN 7891356065682 | Frigobar | 220 | 68 | 9,0 | A | R$ 9,24 |
| PFG85B - 056452114Manual · EAN 7891356137716 | Frigobar | 220 | 68 | 9,5 | A | R$ 9,75 |
| FRIGOBAR PFG85B - 056451038Manual · EAN 7891356076817 | Frigobar | 127 | 67 | 10,0 | A | R$ 10,26 |
| FRIGOBAR PFG85P - 056451082Manual · EAN 7891356076824 | Frigobar | 127 | 67 | 10,0 | A | R$ 10,26 |
| PFG85B - 056451016Manual · EAN 7891356046148 | Frigobar | 127 | 68 | 10,0 | A | R$ 10,26 |
| PFG85P - 056451080Manual · EAN 7891356107535 | Frigobar | 127 | 68 | 10,0 | A | R$ 10,26 |
| PFG85PL - 056451026Manual · EAN 7891356065675 | Frigobar | 127 | 68 | 10,0 | A | R$ 10,26 |
| PFG85B - 056451114Manual · EAN 7891356137709 | Frigobar | 127 | 68 | 10,2 | A | R$ 10,47 |
| PFG85B - 056452038 / PFG85ICE - 056452068 / PFG85PL - 056452042Manual · EAN 7891356076824 | Frigobar | 220 | 67 | 12,0 | A+++etiqueta antiga | R$ 12,31 |
| PFG85P - 056452082Manual · EAN 7899963916700 | Frigobar | 220 | 67 | 12,0 | A+++etiqueta antiga | R$ 12,31 |
Modelos marcados com “etiqueta antiga” ainda estão registrados pela régua de 2022 (classes A+++ a C). Desde 1º de janeiro de 2026 a etiqueta nova usa só A, B e C; veja o que mudou.
O consumo mediano desta linha (10,0 kWh/mês) está 5% acima da média dos frigobars de até 250 litros das marcas que acompanhamos (mediana de 9,5 kWh/mês em 113 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.