Freezers e frigobares Philco: linhas, consumo e problemas
As linhas de freezers e frigobares Philco registradas no Inmetro, com o consumo de energia e o custo por mês. Para cada linha: ficha, manual oficial e os problemas mais comuns.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Linha | Resumo | kWh/mês | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| PFG85 | 67 a 68 L | 9,0–12,0 | R$ 10,26 |
| PFG50 | 45 a 47 L | 8,5–10,0 | R$ 9,24 |
| PFG65 | 68 L | 9,5 | R$ 9,75 |
| PFH105 | 99 L | 16,5–19,5 | R$ 18,98 |
| PFH160 | 143 L | 18,0–21,0 | R$ 18,47 |
| PFH205 | 199 L | 21,0–23,0 | R$ 23,45 |
| PFH260 | 246 a 253 L | 23,0–40,0 | R$ 33,35 |
| PFV20 | 200 L | 20,0–22,0 | R$ 21,55 |
| PFV24 | 242 L | 13,5 | R$ 13,85 |
| PFV300 | 232 L · frost free | 20,0–22,0 | R$ 21,55 |
| PFG111 | 92 L | 12,0–14,0 | R$ 13,34 |
| PFG95 | 76 L | 9,5–10,0 | R$ 10,01 |
| PFGE01 | 68 L | 9,0–10,0 | R$ 9,75 |
| PFGE12 | 121 L | 9,5–10,5 | R$ 10,26 |
| PFGE64 | 68 L | 9,5 | R$ 9,75 |
| PFH10 | 99 L | 13,0 | R$ 13,34 |
| PFH16 | 143 L | 13,0–14,0 | R$ 13,85 |
| PFH20 | 198 L | 16,0 | R$ 16,42 |
| PFH300 | 299 L | 25,0–26,0 | R$ 26,17 |
| PFH400 | 371 L | 28,0–30,0 | R$ 29,76 |
| PFV12 | 120 L | 15,0–18,0 | R$ 16,93 |
| PFV165 | 140 L | 12,0–16,0 | R$ 14,37 |
| PFV27 | 262 L · frost free | 18,0 | R$ 18,47 |
| PFV38 | 380 L · frost free | 21,0 | R$ 21,55 |
| PFH161 | 144 L | 14,5 | R$ 14,88 |
| PFH261 | 253 L | 16,5 | R$ 16,93 |
| PFH301 | 301 L | 19,5 | R$ 20,01 |
| PFH521 | 502 L | 22,0 | R$ 22,58 |
Custo/mês pela mediana da linha.
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Problemas e códigos Philco
Manual oficial: página de manuais da Philco.