Freezer Philco PFG50: consumo de energia
45 a 47 L. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 8,5 a 10,0 kWh por mês, cerca de R$ 9,24 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo | Tipo | Tensão | Litros | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFG50B - 056451017Manual · EAN 7891356056550 | Frigobar | 127 | 47 | 8,5 | A | R$ 8,72 |
| PFG50P - 056451073Manual · EAN 7891356092695 | Frigobar | 127 | 47 | 8,5 | A | R$ 8,72 |
| FRIGOBAR PFG50B - 056451037Manual · EAN 7891356076794 | Frigobar | 127 | 45 | 9,0 | A | R$ 9,24 |
| FRIGOBAR PFG50B - 056452037Manual · EAN 7891356076800 | Frigobar | 220 | 45 | 9,0 | A | R$ 9,24 |
| FRIGOBAR PFG50P - 056451081Manual · EAN 7899963913327 | Frigobar | 127 | 45 | 9,0 | A | R$ 9,24 |
| FRIGOBAR PFG50P - 056452081Manual · EAN 7899963913334 | Frigobar | 220 | 45 | 9,0 | A | R$ 9,24 |
| PFG50B - 056452017Manual · EAN 7891356056567 | Frigobar | 220 | 47 | 10,0 | A | R$ 10,26 |
| PFG50P - 056452073Manual · EAN 7891356092701 | Frigobar | 220 | 47 | 10,0 | A | R$ 10,26 |
O consumo mediano desta linha (9,0 kWh/mês) está 5% abaixo da média dos frigobars de até 250 litros das marcas que acompanhamos (mediana de 9,5 kWh/mês em 113 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.