Gree 9.000 BTUs de janela: consumo de energia
27 modelos · frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 54,8 a 64,4 kWh por mês, cerca de R$ 62,85 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJC09BK-A6NMND2B9.000 BTU/h · EAN 6941783847830 | Frio | 127 | 3,31 | 658 | A | R$ 56,27 |
| GJC09BK-A6NMND2C9.000 BTU/h · EAN 6941783882756 | Frio | 127 | 3,31 | 658 | A | R$ 56,27 |
| GJC09BK-A6NRND2B9.000 BTU/h · EAN 6941783847847 | Frio | 127 | 3,31 | 658 | A | R$ 56,27 |
| GJC09BK-A6NRND2C9.000 BTU/h · EAN 6941783882763 | Frio | 127 | 3,31 | 658 | A | R$ 56,27 |
| GJC09BK-D6NMND2B9.000 BTU/h · EAN 6941783847816 | Frio | 220 | 3,31 | 658 | A | R$ 56,27 |
| GJC09BK-D6NRND2B9.000 BTU/h · EAN 6941783847823 | Frio | 220 | 3,31 | 658 | A | R$ 56,27 |
| GJC10BL-A6NMND2A10.000 BTU/h · EAN 6941783856399 | Frio | 127 | 3,31 | 732 | A | R$ 62,60 |
| GJC10BL-A6NRND2A10.000 BTU/h · EAN 6941783856405 | Frio | 127 | 3,31 | 732 | A | R$ 62,60 |
| GJC10BL-D6NMND2A10.000 BTU/h · EAN 6941783856412 | Frio | 220 | 3,31 | 732 | A | R$ 62,60 |
| GJC10BL-D6NRND2A10.000 BTU/h · EAN 6941783856429 | Frio | 220 | 3,31 | 732 | A | R$ 62,60 |
| GJC10BK-A6NRND2A10.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,26 | 735 | A | R$ 62,85 |
| GJC10BK-A6NRND2A10.000 BTU/h · EAN 6923615599643 | Frio | 127 | 3,26 | 735 | A | R$ 62,85 |
| GJC10BK-A6NRND2A10.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,26 | 735 | A | R$ 62,85 |
| GJC10BK-D6NMND2A10.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,25 | 757 | A | R$ 64,74 |
| GJC10BK-D6NMND2A10.000 BTU/h · EAN 6923615599681 | Frio | 220 | 3,25 | 757 | A | R$ 64,74 |
| GJC10BK-D6NMND2A10.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,25 | 757 | A | R$ 64,74 |
| GJC10BK-A6NMND2A10.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,21 | 759 | A | R$ 64,91 |
| GJC10BK-A6NMND2A10.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,21 | 759 | A | R$ 64,91 |
| GJC10BK-A6NMND2A10.000 BTU/h · EAN 6923615599735 | Frio | 127 | 3,21 | 759 | A | R$ 64,91 |
| GJC10BK-D6NRND2A10.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,34 | 768 | A | R$ 65,68 |
| GJC10BK-D6NRND2A10.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,34 | 768 | A | R$ 65,68 |
| GJC10BK-D6NRND2A10.000 BTU/h · EAN 6923615599728 | Frio | 220 | 3,34 | 768 | A | R$ 65,68 |
| GJC10BK-A6NRND2A10.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,26 | 773 | A | R$ 66,10 |
| GJC10BL-A3NMND2Q10.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,04 | 20,3valor fora do padrão no registro; confira a etiqueta | A | — |
| GJC10BL-A3NRND2Q10.500 BTU/h | Frio | 127 | 3,17 | 20,4valor fora do padrão no registro; confira a etiqueta | A | — |
| GJC10BL-D3NMND2Q10.500 BTU/h | Frio | 220 | 3,17 | 20,4valor fora do padrão no registro; confira a etiqueta | A | — |
| GJC10BL-D3NRND2Q10.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,04 | 20,3valor fora do padrão no registro; confira a etiqueta | A | — |
O consumo mediano desta linha (61,3 kWh/mês) está na média dos aparelhos de janela de 9.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 61,2 kWh/mês em 48 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.
Manual, problemas e conserto
- Manual oficial Gree (site da marca)
- Códigos de erro ar-condicionado Gree
- Ar-condicionado pingando água (Gree)
- Ar-condicionado não gela (Gree)
- Ar-condicionado não liga (Gree)
- Ar-condicionado desliga sozinho
- Ar-condicionado com cheiro ruim
- Vale a pena consertar ou trocar?
- Assistência técnica Gree: autorizada ou independente