Gree 7.000 BTUs de janela: consumo de energia
27 modelos · frio. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 36,6 a 47,2 kWh por mês, cerca de R$ 46,52 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo (interna / externa) | Função | Tensão | IDRS | kWh/ano | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJC06BV-A6NMND1B6.000 BTU/h · EAN 6941783847793 | Frio | 127 | 3,31 | 439 | A | R$ 37,54 |
| GJC06BV-A6NMND1C6.000 BTU/h · EAN 6941783882732 | Frio | 127 | 3,31 | 439 | A | R$ 37,54 |
| GJC06BV-A6NRND1B6.000 BTU/h · EAN 6941783847809 | Frio | 127 | 3,31 | 439 | A | R$ 37,54 |
| GJC06BV-A6NRND1C6.000 BTU/h · EAN 6941783882749 | Frio | 127 | 3,31 | 439 | A | R$ 37,54 |
| GJC06BV-D6NMND1B6.000 BTU/h · EAN 6941783847779 | Frio | 220 | 3,31 | 439 | A | R$ 37,54 |
| GJC06BV-D6NRND1B6.000 BTU/h · EAN 6941783847786 | Frio | 220 | 3,31 | 439 | A | R$ 37,54 |
| GJC07BK-A6NMND2A7.000 BTU/h · EAN 6941783856351 | Frio | 127 | 3,31 | 512 | A | R$ 43,78 |
| GJC07BK-A6NRND2A7.000 BTU/h · EAN 6941783856368 | Frio | 127 | 3,31 | 512 | A | R$ 43,78 |
| GJC07BK-D6NMND2A7.000 BTU/h · EAN 6941783856375 | Frio | 220 | 3,31 | 512 | A | R$ 43,78 |
| GJC07BK-D6NRND2A7.000 BTU/h · EAN 6941783856382 | Frio | 220 | 3,31 | 512 | A | R$ 43,78 |
| GJC07BV-D6NMND1A7.000 BTU/h · EAN 6923615599629 | Frio | 220 | 3,33 | 544 | A | R$ 46,52 |
| GJC07BV-D6NMND1A7.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,33 | 544 | A | R$ 46,52 |
| GJC07BV-D6NMND1A7.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,33 | 544 | A | R$ 46,52 |
| GJC07BV-D6NRND1A7.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,33 | 544 | A | R$ 46,52 |
| GJC07BV-D6NRND1A7.000 BTU/h · EAN 6923615599636 | Frio | 220 | 3,33 | 544 | A | R$ 46,52 |
| GJC07BV-D6NRND1A7.000 BTU/h | Frio | 220 | 3,33 | 544 | A | R$ 46,52 |
| GJC07BV-A6NRND1A7.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,21 | 551 | A | R$ 47,12 |
| GJC07BV-A6NRND1A7.000 BTU/h · EAN 6923615599674 | Frio | 127 | 3,21 | 551 | A | R$ 47,12 |
| GJC07BV-A6NRND1A7.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,21 | 551 | A | R$ 47,12 |
| GJC07BV-A6NMND1A7.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,16 | 566 | A | R$ 48,40 |
| GJC07BV-A6NMND1A7.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,16 | 566 | A | R$ 48,40 |
| GJC07BV-A6NMND1A7.000 BTU/h | Frio | 127 | 3,16 | 566 | A | R$ 48,40 |
| GJC07BV-A6NMND1A7.000 BTU/h · EAN 6923615599667 | Frio | 127 | 3,16 | 566 | A | R$ 48,40 |
| GJC07BK-A3NMND2A7.500 BTU/h | Frio | 127 | 2,97 | 15,5valor fora do padrão no registro; confira a etiqueta | A | — |
| GJC07BK-A3NRND2A7.500 BTU/h | Frio | 220 | 2,97 | 15,5valor fora do padrão no registro; confira a etiqueta | A | — |
| GJC07BK-D3NMND2A7.500 BTU/h | Frio | 220 | 2,97 | 15,5valor fora do padrão no registro; confira a etiqueta | A | — |
| GJC07BK-D3NRND2A7.500 BTU/h | Frio | 220 | 2,97 | 15,5valor fora do padrão no registro; confira a etiqueta | A | — |
O consumo mediano desta linha (45,3 kWh/mês) está na média dos aparelhos de janela de 7.000 BTUs das marcas que acompanhamos (mediana de 45,6 kWh/mês em 46 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.
Manual, problemas e conserto
- Manual oficial Gree (site da marca)
- Códigos de erro ar-condicionado Gree
- Ar-condicionado pingando água (Gree)
- Ar-condicionado não gela (Gree)
- Ar-condicionado não liga (Gree)
- Ar-condicionado desliga sozinho
- Ar-condicionado com cheiro ruim
- Vale a pena consertar ou trocar?
- Assistência técnica Gree: autorizada ou independente