Geladeiras Philco: linhas, consumo e problemas
As linhas de geladeiras Philco registradas no Inmetro, com o consumo de energia e o custo por mês. Para cada linha: ficha, manual oficial e os problemas mais comuns.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Linha | Resumo | kWh/mês | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| PRF46 | 437 a 460 L · frost free | 24,0–28,5 | R$ 28,73 |
| PRF48 | 470 a 480 L · frost free | 21,0–22,0 | R$ 21,55 |
| PRF40 | 406 a 409 L · frost free | 20,0–25,2 | R$ 23,91 |
| PRF52 | 522 a 525 L · frost free | 25,0–27,0 | R$ 26,68 |
| PRF45 | 458 L · frost free | 24,0 | R$ 24,63 |
| PRF504 | 486 a 489 L · frost free | 28,3–29,0 | R$ 29,40 |
| PRF535 | 434 a 437 L · frost free | 24,0 | R$ 24,63 |
| PFG114 | 92 L | 12,0–14,0 | R$ 13,34 |
| PFG12 | 117 L | 15,0 | R$ 15,39 |
| PRF380 | 299 L · frost free | 21,0 | R$ 21,55 |
| PRF43 | 434 L · frost free | 24,0 | R$ 24,63 |
| PRF47 | 471 L · frost free | 24,0 | R$ 24,63 |
| PRF501 | 413 L · frost free | 19,0 | R$ 19,50 |
| PRF506 | 480 L · frost free | 21,0 | R$ 21,55 |
| PRF53 | 523 L · frost free | 24,0–27,0 | R$ 26,17 |
| PRF54 | 529 L · frost free | 24,0 | R$ 24,63 |
| PRF61 | 593 L · frost free | 25,0–27,0 | R$ 26,68 |
| PRF613 | 513 L · frost free | 29,5 | R$ 30,27 |
| PRF637 | 434 L · frost free | 24,0 | R$ 24,63 |
Custo/mês pela mediana da linha.
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Problemas e códigos Philco
Manual oficial: página de manuais da Philco.