Geladeira LG GB-B472: consumo de energia
476 L · frost free. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam 28,3 kWh por mês, cerca de R$ 29,04 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo | Tipo | Tensão | Litros | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-B472PBPFAutomático (Frost-Free) · EAN 7893299974403 | Refrigerador-Congelador | 127-220 | 476 | 28,3 | A | R$ 29,04 |
| GB-B472PFSFAutomático (Frost-Free) · EAN 7893299974397 | Refrigerador-Congelador | 127-220 | 476 | 28,3 | A | R$ 29,04 |
| GB-B472PFUFAutomático (Frost-Free) · EAN 7893299974427 | Refrigerador-Congelador | 127-220 | 476 | 28,3 | A | R$ 29,04 |
| GB-B472PWSFAutomático (Frost-Free) · EAN 7893299974564 | Refrigerador-Congelador | 127-220 | 476 | 28,3 | A | R$ 29,04 |
| GB-B472PWUFAutomático (Frost-Free) · EAN 7893299974410 | Refrigerador-Congelador | 127-220 | 476 | 28,3 | A | R$ 29,04 |
O consumo mediano desta linha (28,3 kWh/mês) está na média das geladeiras do mesmo tipo de 450 a 549 litros das marcas que acompanhamos (mediana de 28,4 kWh/mês em 224 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 27 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.