Geladeira Panasonic NR-BT71: consumo de energia
494 L · frost free. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam 25,8 kWh por mês, cerca de R$ 26,48 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo | Tipo | Tensão | Litros | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-BT71PV4BAAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067228678 | Refrigerador-Congelador | 127 | 494 | 25,8 | A | R$ 26,48 |
| NR-BT71PV4BBAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067228685 | Refrigerador-Congelador | 220 | 494 | 25,8 | A | R$ 26,48 |
| NR-BT71PV5WAAutomático (Frost-Free) · EAN 96067229156 | Refrigerador-Congelador | 127 | 494 | 25,8 | A | R$ 26,48 |
| NR-BT71PV5WBAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229163 | Refrigerador-Congelador | 220 | 494 | 25,8 | A | R$ 26,48 |
| NR-BT71PV5XAAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229132 | Refrigerador-Congelador | 127 | 494 | 25,8 | A | R$ 26,48 |
| NR-BT71PV5XBAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229149 | Refrigerador-Congelador | 127 | 494 | 25,8 | A | R$ 26,48 |
O consumo mediano desta linha (25,8 kWh/mês) está 9% abaixo da média das geladeiras do mesmo tipo de 450 a 549 litros das marcas que acompanhamos (mediana de 28,3 kWh/mês em 223 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.