Geladeira Panasonic NR-BB41: consumo de energia
407 L · frost free. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam 26,7 kWh por mês, cerca de R$ 27,40 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo | Tipo | Tensão | Litros | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR-BB41GV2BAAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229033 | Refrigerador-Congelador | 127 | 407 | 26,7 | A | R$ 27,40 |
| NR-BB41GV2BBAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229040 | Refrigerador-Congelador | 220 | 407 | 26,7 | A | R$ 27,40 |
| NR-BB41PV2TAAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229019 | Refrigerador-Congelador | 127 | 407 | 26,7 | A | R$ 27,40 |
| NR-BB41PV2TBAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229026 | Refrigerador-Congelador | 220 | 407 | 26,7 | A | R$ 27,40 |
| NR-BB41PV2XAAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229255 | Refrigerador-Congelador | 127 | 407 | 26,7 | A | R$ 27,40 |
| NR-BB41PV2XBAutomático (Frost-Free) · EAN 7896067229262 | Refrigerador-Congelador | 220 | 407 | 26,7 | A | R$ 27,40 |
O consumo mediano desta linha (26,7 kWh/mês) está na média das geladeiras do mesmo tipo de 350 a 449 litros das marcas que acompanhamos (mediana de 25,7 kWh/mês em 168 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.