Geladeira LG GN-B372: consumo de energia
375 L · frost free. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 24,7 a 30,1 kWh por mês, cerca de R$ 30,89 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo | Tipo | Tensão | Litros | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GN-B372PFM2Automático (Frost-Free) · EAN 8806096056547 | Refrigerador-Congelador | 220 | 375 | 24,7 | A | R$ 25,35 |
| GN-B372PFMBAutomático (Frost-Free) · EAN 8806096056530 | Refrigerador-Congelador | 127 | 375 | 24,7 | A | R$ 25,35 |
| GN-B372PQW2Automático (Frost-Free) · EAN 8806096056592 | Refrigerador-Congelador | 220 | 375 | 24,7 | A | R$ 25,35 |
| GN-B372PQWBAutomático (Frost-Free) · EAN 8806096056578 | Refrigerador-Congelador | 127 | 375 | 24,7 | A | R$ 25,35 |
| GN-B372PFM2Automático (Frost-Free) · EAN 195174098462 | Refrigerador-Congelador | 220 | 375 | 30,1 | A+++etiqueta antiga | R$ 30,89 |
| GN-B372PFM2Automático (Frost-Free) · EAN 8806096056547 | Refrigerador-Congelador | 220 | 375 | 30,1 | A+++etiqueta antiga | R$ 30,89 |
| GN-B372PFMBAutomático (Frost-Free) · EAN 8806096056530 | Refrigerador-Congelador | 127 | 375 | 30,1 | A+++etiqueta antiga | R$ 30,89 |
| GN-B372PFMBAutomático (Frost-Free) · EAN 8806096056530 | Refrigerador-Congelador | 127 | 375 | 30,1 | A+++etiqueta antiga | R$ 30,89 |
| GN-B372PQW2Automático (Frost-Free) · EAN 8806096056592 | Refrigerador-Congelador | 220 | 375 | 30,1 | A+++etiqueta antiga | R$ 30,89 |
| GN-B372PQW2Automático (Frost-Free) · EAN 8806096056592 | Refrigerador-Congelador | 220 | 375 | 30,1 | A+++etiqueta antiga | R$ 30,89 |
| GN-B372PQWBAutomático (Frost-Free) · EAN 8806096056578 | Refrigerador-Congelador | 127 | 375 | 30,1 | A+++etiqueta antiga | R$ 30,89 |
| GN-B372PQWBAutomático (Frost-Free) · EAN 8806096056578 | Refrigerador-Congelador | 127 | 375 | 30,1 | A+++etiqueta antiga | R$ 30,89 |
Modelos marcados com “etiqueta antiga” ainda estão registrados pela régua de 2022 (classes A+++ a C). Desde 1º de janeiro de 2026 a etiqueta nova usa só A, B e C; veja o que mudou.
O consumo mediano desta linha (30,1 kWh/mês) está 17% acima da média das geladeiras do mesmo tipo de 350 a 449 litros das marcas que acompanhamos (mediana de 25,7 kWh/mês em 168 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.