Geladeiras Brastemp: linhas, consumo e problemas
As linhas de geladeiras Brastemp registradas no Inmetro, com o consumo de energia e o custo por mês. Para cada linha: ficha, manual oficial e os problemas mais comuns.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Linha | Resumo | kWh/mês | Custo/mês |
|---|---|---|---|
| BRA08 | 76 L | 16,8 | R$ 17,24 |
| BRE68 | 477 L · frost free | 29,1 | R$ 29,86 |
| BRE85 | 591 L · frost free | 32,4 | R$ 33,25 |
| BRH85 | 544 L · frost free | 42,0 | R$ 43,10 |
| BRH92 | 848 L · frost free | 50,6 | R$ 51,93 |
| BRM46 | 385 L · frost free | 25,1 | R$ 25,76 |
| BRM51 | 415 L · frost free | 25,7 | R$ 26,37 |
| BRM52 | 415 L · frost free | 25,7 | R$ 26,37 |
| BRO85 | 559 L · frost free | 31,3 | R$ 32,12 |
| BRO90 | 591 L · frost free | — | — |
| BRO91 | 864 L · frost free | 40,3 | R$ 41,36 |
| BRZ91 | 814 L · frost free | 39,1 | R$ 40,12 |
| BRZ92 | 778 L · frost free | 49,0 | R$ 50,28 |
| BRE66 | 500 L · frost free | 29,6 | R$ 30,38 |
| BRM60 | 476 L · frost free | 28,2 | R$ 28,94 |
| BRM62 | 512 L · frost free | 29,0 | R$ 29,76 |
| BRO78 | 486 L · frost free | 29,3 | R$ 30,07 |
| BRO88 | 630 L · frost free | 33,8 | R$ 34,69 |
Custo/mês pela mediana da linha.
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Problemas e códigos Brastemp
Manual oficial: página de manuais da Brastemp.