Máquinas de lavar mais econômicas
Ordenadas pela energia por quilo de roupa em cada tamanho; a água por ciclo aparece ao lado. Custo por mês com 12 lavagens.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
Ranking nosso, não do Inmetro. Ordenamos os modelos ativos no registro do Inmetro pelo menor consumo, só entre as marcas que acompanhamos. Estar no registro não garante que o modelo esteja à venda: confira na loja o código EAN ou o modelo exato e a etiqueta. Quando uma loja parceira tiver o mesmo EAN, mostramos o link.
Máquinas de até 9 kg
| # | Modelo | kg | Tipo | kWh/ciclo | Água | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brastemp BNF09ABBNA ; BNF09ASBNA | 9 | Front Load | 0,19 | 82 L | R$ 2,34 |
| 2 | Consul CWB09BBANA ; CWM09ABANA | 9 | Top Load | 0,25 | 107 L | R$ 3,08 |
| 3 | Electrolux LED09EAN 7909569442005 | 9 | Top Load | 0,27 | 108 L | R$ 3,32 |
| 4 | Electrolux LAC09EAN 7896584070767 | 8,5 | Top Load | 0,26 | 105 L | R$ 3,20 |
Máquinas de 10 e 11 kg
| # | Modelo | kg | Tipo | kWh/ciclo | Água | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brastemp BNC10ABANA ; BNC10ASANA ; BNO10ABANA ; BNO10ASANA | 10 | Front Load lava e seca | 0,17 | 82 L | R$ 2,09 |
| 2 | LG FV3011WG4 | 11 | Front Load | 0,23 | 60 L | R$ 2,83 |
| 3 | Samsung WD10M4453MW/AZEAN 8806094354867 | 10,1 | Front Load lava e seca | 0,22 | 76 L | R$ 2,71 |
| 4 | Samsung WW11T4040BEFAZEAN 8806095473109 | 11 | Front Load | 0,24 | 50 L | R$ 2,96 |
| 5 | Philco PLS11B (058552006)EAN 7891356087066 | 10 | Front Load lava e seca | 0,22 | 74 L | R$ 2,71 |
| 6 | Britânia BLS11B (068551001)EAN 7891356094194 | 10 | Front Load lava e seca | 0,22 | 83 L | R$ 2,71 |
| 7 | Philco PLS10B/PLS11B (58551014)EAN 7899963916779 | 10 | Front Load lava e seca | 0,22 | 83 L | R$ 2,71 |
| 8 | Samsung WD11M4473PW/AZEAN 8806092939264 | 11 | Front Load lava e seca | 0,25 | 48 L | R$ 3,08 |
Máquinas de 12 e 13 kg
| # | Modelo | kg | Tipo | kWh/ciclo | Água | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG CV3012MC5EAN 8806084446213 | 12 | Front Load lava e seca | 0,23 | 64 L | R$ 2,83 |
| 2 | LG CV5012MC4EAN 8806084445766 | 12 | Front Load lava e seca | 0,23 | 64 L | R$ 2,83 |
| 3 | Panasonic NA-S26MK1LBZEAN 7896067299180 | 13 | Front Load lava e seca | 0,25 | 73 L | R$ 3,08 |
| 4 | Midea MF200D130WB/GK-02EAN 7908198005179 | 13 | Front Load lava e seca | 0,25 | 99 L | R$ 3,08 |
| 5 | Samsung WW13CGC04DABAZEAN 8806095678511 | 13 | Front Load | 0,26 | 58 L | R$ 3,20 |
| 6 | Brastemp BNF12ABANA ; BNF12AFANA | 12 | Front Load | 0,24 | 90 L | R$ 2,96 |
| 7 | LG FV3012WC5AEAN 8806084446275 | 12 | Front Load | 0,25 | 57 L | R$ 3,08 |
| 8 | Brastemp BNO12ABBNA ; BNO12AFBNA | 12 | Front Load lava e seca | 0,25 | 84 L | R$ 3,08 |
Máquinas de 14 a 16 kg
| # | Modelo | kg | Tipo | kWh/ciclo | Água | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brastemp BNF14ABBNA ; BNF14ASBNA | 14 | Front Load | 0,25 | 140 L | R$ 3,08 |
| 2 | Brastemp BNT14ASBNA | 14 | Front Load lava e seca | 0,25 | 145 L | R$ 3,08 |
| 3 | LG WK14BS6EAN 8806087955729 | 14 | Front Load | 0,29 | 68 L | R$ 3,57 |
| 4 | LG CV5014MC4EAN 8806084445643 | 14 | Front Load lava e seca | 0,29 | 77 L | R$ 3,57 |
| 5 | LG WD15GNTS6BAEAN 8806096423561 | 15 | Front Load lava e seca | 0,32 | 182 L | R$ 3,94 |
| 6 | Brastemp BNO14ABANA ; BNO14ASANA ; BNQ14ASANA ; BNQ14ARANA | 14 | Front Load lava e seca | 0,30 | 137 L | R$ 3,69 |
| 7 | LG CV9014BC2EAN 8806084445599 | 14 | Front Load lava e seca | 0,31 | 74 L | R$ 3,82 |
| 8 | Midea MF205D140WB/GK-02EAN 7908198025573 | 14 | Front Load lava e seca | 0,32 | 110 L | R$ 3,94 |
Máquinas de 17 kg ou mais
| # | Modelo | kg | Tipo | kWh/ciclo | Água | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midea MA516W205IW/GKBR05EAN 7908198025856 | 20,5 | Top Load | 0,41 | 163 L | R$ 5,05 |
| 2 | LG WD18BV2S6BAEAN 8806091728302 | 18 | Front Load lava e seca | 0,38 | 227 L | R$ 4,68 |
| 3 | Samsung WD18T6500GVFAZEAN 8806094468168 | 18 | Front Load lava e seca | 0,41 | 201 L | R$ 5,05 |
| 4 | Samsung WH17DBH570GVAZ | 17 | Front Load | 0,39 | 122 L | R$ 4,80 |
| 5 | Samsung WF90F20ADSBZEAN 8806097325840 | 20 | Front Load | 0,50 | 183 L | R$ 6,16 |
| 6 | Colormaq LCA17ABRANACEAN 7897016850223 | 17 | Top Load | 0,43 | 190 L | R$ 5,30 |
| 7 | LG WK17BS6AEAN 8806091585707 | 17 | Front Load | 0,43 | 191 L | R$ 5,30 |
| 8 | Midea MA512W190A/WK-05EAN 7898761370875 | 19 | Top Load | 0,50 | 173 L | R$ 6,16 |
Veja também quantos kg de máquina para a sua casa.
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.