Máquina de lavar Midea MA512: consumo de energia
13 / 14 / 14,5 / 15 / 16 / 16,5 / 19 kg · top load (automatica). Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam de 4,3 a 6,6 kWh por mês (12 lavagens), cerca de R$ 4,68 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo | Tipo | Tensão | kg | kWh/ciclo | Água (L) | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA512W145/GK-05EAN 7898761370837 | Top Load (automatica) | 220 | 14,5 | 0,36 | 85 | A | R$ 4,43 |
| MA512W130A/WK-05EAN 7898761370073 | Top Load (automatica) | 220 | 13 | 0,37 | 103 | A | R$ 4,56 |
| MA512W130A/WK-05EAN 7898761370073 | Top Load (automatica) | 220 | 13 | 0,37 | 103 | A | R$ 4,56 |
| MA512W130A/WK-05EAN 7898761370073 | Top Load (automatica) | 220 | 13 | 0,37 | 103 | A | R$ 4,56 |
| MA512W130A/WKBR04EAN 7908198006459 | Top Load (automatica) | 127 | 13 | 0,37 | 102 | A | R$ 4,56 |
| MA512W130A/WKBR05EAN 7908198006466 | Top Load (automatica) | 220 | 13 | 0,37 | 98 | A | R$ 4,56 |
| MA512W140/WK-05EAN 7898761370202 | Top Load (automatica) | 220 | 14 | 0,37 | 95 | A | R$ 4,56 |
| MA512W130A/WK-04EAN 7898761370066 | Top Load (automatica) | 127 | 13 | 0,38 | 98 | A | R$ 4,68 |
| MA512W130A/WK-04EAN 7898761370066 | Top Load (automatica) | 127 | 13 | 0,38 | 98 | A | R$ 4,68 |
| MA512W140A/WK-04EAN 7898761370813 | Top Load (automatica) | 127 | 14 | 0,38 | 102 | A | R$ 4,68 |
| MA512W145/GK-04EAN 7898761370820 | Top Load (automatica) | 127 | 14,5 | 0,38 | 106 | A | R$ 4,68 |
| MA512W150A/WKBR04EAN 7908198006473 | Top Load (automatica) | 127 | 15 | 0,38 | 114 | A | R$ 4,68 |
| MA512W165/GK-04EAN 7898761370851 | Top Load (automatica) | 127 | 16,5 | 0,38 | 108 | A | R$ 4,68 |
| MA512W150A/WK-04EAN 7898761370080 | Top Load (automatica) | 127 | 15 | 0,39 | 123 | A | R$ 4,80 |
| MA512W165/GK-05EAN 7898761370844 | Top Load (automatica) | 220 | 16,5 | 0,39 | 110 | A | R$ 4,80 |
| MA512W140A/WK-05EAN 7898761370806 | Top Load (automatica) | 220 | 14 | 0,40 | 57 | A | R$ 4,93 |
| MA512W150A/WK-05EAN 7898761370097 | Top Load (automatica) | 220 | 15 | 0,42 | 120 | A | R$ 5,17 |
| MA512W150A/WK-05EAN 7898761370097 | Top Load (automatica) | 220 | 15 | 0,42 | 120 | A | R$ 5,17 |
| MA512W150A/WK-05EAN 7898761370097 | Top Load (automatica) | 220 | 15 | 0,42 | 120 | A | R$ 5,17 |
| MA512W150A/WKBR05EAN 7908198006480 | Top Load (automatica) | 220 | 15 | 0,42 | 114 | A | R$ 5,17 |
| MA512W160A/WK-04EAN 7898761370295 | Top Load (automatica) | 127 | 16 | 0,43 | 110 | A | R$ 5,30 |
| MA512W160A/WK-05EAN 7898761370301 | Top Load (automatica) | 220 | 16 | 0,43 | 111 | A | R$ 5,30 |
| MA512W190A/WK-05EAN 7898761370875 | Top Load (automatica) | 220 | 19 | 0,50 | 173 | A | R$ 6,16 |
| MA512W190A/WK-04EAN 7898761370868 | Top Load (automatica) | 127 | 19 | 0,55 | 180 | A | R$ 6,77 |
Custo com 12 lavagens por mês em água fria (3 por semana). A água gasta pesa mais que a energia: confira o consumo em litros por ciclo.
O consumo mediano desta linha (4,6 kWh/mês) está 27% acima da média das lavadoras de 12 e 13 kg das marcas que acompanhamos (mediana de 3,6 kWh/mês em 162 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.
Manual, problemas e conserto
- Manual oficial Midea (site da marca)
- Máquina de lavar não centrifuga (Midea)
- Máquina de lavar não enche (Midea)
- Máquina de lavar não escoa a água (Midea)
- Máquina de lavar não liga (Midea)
- Máquina de lavar vazando água
- Vale a pena consertar ou trocar?
- Assistência técnica Midea: autorizada ou independente