Máquina de lavar Colormaq LCS15: consumo de energia
15 kg · semiautomaticas. Pela etiqueta do Inmetro, os modelos desta linha gastam 1,8 kWh por mês (12 lavagens), cerca de R$ 1,85 por mês na tarifa da Enel São Paulo com impostos.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
| Modelo | Tipo | Tensão | kg | kWh/ciclo | Água (L) | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS15ABRANACEAN 7897016838603 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15ABRANACEAN 7897016838603 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15ABRBNACEAN 7897016838610 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15ABRBNACEAN 7897016838610 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15APRANACEAN 7897016838627 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15APRANACEAN 7897016838627 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15APRBNACEAN 7897016838634 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15APRBNACEAN 7897016838634 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15APTANACEAN 7897016840224 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15APTANACEAN 7897016840224 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15APTBNACEAN 7897016840231 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15APTBNACEAN 7897016840231 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15MBRANACEAN 7897016841610 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15MBRANACEAN 7897016841610 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15MBRBNACEAN 7897016841627 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15MBRBNACEAN 7897016841627 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15MPRANACEAN 7897016841634 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15MPRANACEAN 7897016841634 | Semiautomaticas | 127 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15MPRBNACEAN 7897016841641 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
| LCS15MPRBNACEAN 7897016841641 | Semiautomaticas | 220 | 15 | 0,15 | 145 | A | R$ 1,85 |
Custo com 12 lavagens por mês em água fria (3 por semana). A água gasta pesa mais que a energia: confira o consumo em litros por ciclo.
O consumo mediano desta linha (1,8 kWh/mês) está 58% abaixo da média das lavadoras de 14 a 16 kg das marcas que acompanhamos (mediana de 4,3 kWh/mês em 163 modelos).
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.
Compare com outras marcas
Linhas do mesmo tipo e tamanho, da que menos gasta para a que mais gasta.
Manual, problemas e conserto
- Manual oficial Colormaq (site da marca)
- Máquina de lavar não centrifuga (Colormaq)
- Máquina de lavar não enche (Colormaq)
- Máquina de lavar não escoa a água (Colormaq)
- Máquina de lavar não liga (Colormaq)
- Máquina de lavar vazando água
- Vale a pena consertar ou trocar?
- Assistência técnica Colormaq: autorizada ou independente