Geladeiras mais econômicas por tamanho
As geladeiras com menor consumo de energia em cada faixa de tamanho, só entre os modelos já medidos pela etiqueta nova (padrão 2025, classes A, B e C). Escolha a sua distribuidora para ver quanto cada uma custa por mês.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
Ranking nosso, não do Inmetro. Ordenamos os modelos ativos no registro do Inmetro pelo menor consumo, só entre as marcas que acompanhamos. Estar no registro não garante que o modelo esteja à venda: confira na loja o código EAN ou o modelo exato e a etiqueta. Quando uma loja parceira tiver o mesmo EAN, mostramos o link.
Até 250 litros
| # | Modelo | Litros | Tipo | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisense RR044N1ND0 | 45 | 1 porta | 8,3 | A | R$ 8,52 |
| 2 | Hisense RR58NB2A | 45 | 1 porta | 8,3 | A | R$ 8,52 |
| 3 | Hisense RR090N1ND01 | 94 | 1 porta | 9,7 | A | R$ 9,95 |
| 4 | Hisense RR121NB3A | 94 | 1 porta | 9,7 | A | R$ 9,95 |
| 5 | Consul CRC04MBBNA, CRC04MEBNAEAN 7891129606340 | 47 | 1 porta | 10,1 | A | R$ 10,36 |
| 6 | Hisense RR115N1ND0 | 125 | 1 porta | 10,6 | A | R$ 10,88 |
| 7 | Hisense RR157NB2A | 125 | 1 porta | 10,6 | A | R$ 10,88 |
| 8 | Electrolux RE21_RE21SEAN 7909569486054 | 213 | 1 porta | 12,9 | A | R$ 13,24 |
250 a 349 litros
| # | Modelo | Litros | Tipo | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consul CRA30MBANAEAN 7891129587793 | 263 | Semi-automático | 16,7 | B | R$ 17,14 |
| 2 | Hisense NRKI517E62WF | 252 | Frost free | 20,7 | A | R$ 21,24 |
| 3 | LG GC-B459EMPDEAN 8806096795293 | 333 | Frost free | 21,0 | A | R$ 21,55 |
| 4 | Philco PRF380I - 056551018EAN 7891356086977 | 299 | Frost free | 21,0 | A | R$ 21,55 |
| 5 | Electrolux DCI39TEAN 7909569545447 | 310 | Manual | 21,3 | A | R$ 21,86 |
| 6 | LG GC-B292PLB1EAN 8806096825679 | 292 | Frost free | 22,0 | A | R$ 22,58 |
| 7 | Electrolux IF38_IF38SEAN 7909569522509 | 320 | Frost free | 22,9 | A | R$ 23,50 |
| 8 | LG GC-B322PLB1EAN 8806096825778 | 325 | Frost free | 23,0 | A | R$ 23,60 |
350 a 449 litros
| # | Modelo | Litros | Tipo | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrolux RTI4SEAN 7909569410547 | 354 | 1 porta | 14,6 | A | R$ 14,98 |
| 2 | TCL P415TFEAN 7898552005900 | 415 | Frost free | 17,2 | A | R$ 17,65 |
| 3 | Philco PRF501 - 056551043EAN 7899963915079 | 413 | Frost free | 19,0 | A | R$ 19,50 |
| 4 | TCL P416BFEAN 7898552005887 | 416 | Frost free | 19,2 | A | R$ 19,70 |
| 5 | Philco PRF40B - 056551068EAN 7891356129292 | 406 | Frost free | 20,0 | A | R$ 20,52 |
| 6 | Consul CRM44ZKANA, CRM44ZBANAEAN 7891129625358 | 377 | Frost free | 21,9 | A | R$ 22,47 |
| 7 | Midea MDRB593FGD013EAN 7908198015895 | 416 | Frost free | 22,2 | A | R$ 22,78 |
| 8 | Midea MDRB593FGA463EAN 7908198025221 | 435 | Frost free | 22,7 | A | R$ 23,29 |
450 a 549 litros
| # | Modelo | Litros | Tipo | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midea MD-RS710FGD281EAN 7908198015352 | 511 | Frost free | 13,3 | A | R$ 13,65 |
| 2 | Britânia BRF48A - 066552011EAN 7891356136962 | 470 | Frost free | 21,0 | A | R$ 21,55 |
| 3 | Philco PRF48A - 056552082EAN 7891356136634 | 470 | Frost free | 21,0 | A | R$ 21,55 |
| 4 | Philco PRF48B - 056551060EAN 7899963918001 | 480 | Frost free | 21,0 | A | R$ 21,55 |
| 5 | Philco PRF506TI - 056551029EAN 7891356099069 | 480 | Frost free | 21,0 | A | R$ 21,55 |
| 6 | Hisense RT3N461NAB31 | 466 | Frost free | 22,2 | A | R$ 22,78 |
| 7 | Hisense RT3N461NAC31EAN 6921727087874 | 467 | Frost free | 22,2 | A | R$ 22,78 |
| 8 | Hisense RT3N461NAD31 | 466 | Frost free | 22,2 | A | R$ 22,78 |
550 litros ou mais
| # | Modelo | Litros | Tipo | kWh/mês | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philco PRF61A - 056552062EAN 7891356130670 | 593 | Frost free | 25,0 | A | R$ 25,65 |
| 2 | Panasonic NR-DB99GVWBAEAN 8887549890055 | 618 | Frost free | 29,3 | A | R$ 30,07 |
| 3 | Electrolux ES60SEAN 7909569495650 | 624 | Frost free | 29,5 | A | R$ 30,27 |
| 4 | Midea MDRS761MYD462EAN 7908198022534 | 570 | Frost free | 30,5 | A | R$ 31,30 |
| 5 | Brastemp BRO85MKANA / BRO85MBANA / BRO85MEANA / BRO85NKANAEAN 7891129598645 | 559 | Frost free | 31,3 | A | R$ 32,12 |
| 6 | LG GC-B18MBBRCEAN 8806096108086 | 590 | Frost free | 32,0 | A | R$ 32,84 |
| 7 | Brastemp BRE85MBANA, BRE85MKANAEAN 7891129598607 | 591 | Frost free | 32,4 | A | R$ 33,25 |
| 8 | Samsung RS57DG4000M9BZEAN 8806095746500 | 578 | Frost free | 32,4 | A | R$ 33,25 |
Não sabe o tamanho? Veja qual tamanho de geladeira para a sua família.
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.