Freezers e frigobares mais econômicos
Ordenados pelo consumo por litro, para comparar aparelhos de tamanhos diferentes de forma justa.
Tarifa residencial ANEEL sem impostos: 0,789 R$/kWh. Os valores em reais incluem uma estimativa de impostos (ICMS e PIS/COFINS, fator 1,30); com a tarifa da sua conta, usamos o valor que você digitar. Bandeira de 2026-10: Verde.
Ranking nosso, não do Inmetro. Ordenamos os modelos ativos no registro do Inmetro pelo menor consumo, só entre as marcas que acompanhamos. Estar no registro não garante que o modelo esteja à venda: confira na loja o código EAN ou o modelo exato e a etiqueta. Quando uma loja parceira tiver o mesmo EAN, mostramos o link.
Freezers horizontais
| # | Modelo | Litros | kWh/mês | kWh por 100 L | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philco PFH521B - 056753052EAN 7891356135248 | 502 | 22,0 | 4,4 | A | R$ 22,58 |
| 2 | Midea MDRC698FZD013EAN 7908198022923 | 508 | 24,0 | 4,7 | A | R$ 24,63 |
| 3 | Midea MDRC564FZD013EAN 7908198022930 | 418 | 20,0 | 4,8 | A | R$ 20,52 |
| 4 | Mondial FHZ-02-G320EAN 7898578157409 | 282 | 13,9 | 4,9 | A | R$ 14,26 |
| 5 | Mondial FHZ-02-W320EAN 7898578157041 | 282 | 13,9 | 4,9 | A | R$ 14,26 |
| 6 | Hisense FT500N1AWA | 500 | 30,6 | 6,1 | A | R$ 31,40 |
| 7 | Philco PFH301B - 056753050EAN 7891356135224 | 301 | 19,5 | 6,5 | A | R$ 20,01 |
| 8 | Philco PFH261B - 056753049EAN 7891356135217 | 253 | 16,5 | 6,5 | A | R$ 16,93 |
Freezers verticais
| # | Modelo | Litros | kWh/mês | kWh por 100 L | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philco PFV38A - 056751038EAN 7899963917448 | 380 | 21,0 | 5,5 | A | R$ 21,55 |
| 2 | Philco PFV24A - 056751037EAN 7899963917424 | 242 | 13,5 | 5,6 | A | R$ 13,85 |
| 3 | Philco PFV27A - 056751041EAN 7899963921391 | 262 | 18,0 | 6,9 | A | R$ 18,47 |
| 4 | Hisense FNCI517E62WF | 235 | 19,3 | 8,2 | A | R$ 19,81 |
| 5 | Midea MDRU427FFA463EAN 7908198025504 | 312 | 25,8 | 8,3 | A | R$ 26,48 |
| 6 | Philco PFV165B - 056752029EAN 7899963913907 | 140 | 12,0 | 8,6 | A | R$ 12,31 |
| 7 | Philco PFV300I - 056751019EAN 7891356097126 | 232 | 20,0 | 8,6 | A | R$ 20,52 |
| 8 | Electrolux HI330TEAN 7909569524756 | 315 | 28,1 | 8,9 | A | R$ 28,84 |
Frigobares
| # | Modelo | Litros | kWh/mês | kWh por 100 L | Classe | Custo/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midea MDRD181FGD013EAN 7908198022879 | 124 | 7,7 | 6,2 | A | R$ 7,90 |
| 2 | Electrolux EM120TEAN 7909569524749 | 124 | 8,5 | 6,9 | A | R$ 8,72 |
| 3 | Midea MDRD142RTD013EAN 7908198022978 | 93 | 7,2 | 7,7 | A | R$ 7,39 |
| 4 | Philco PFGE12B - 056452092EAN 7891356123078 | 121 | 9,5 | 7,9 | A | R$ 9,75 |
| 5 | Elgin BAFN093D2NBBEAN 7908412554681 | 93 | 7,7 | 8,3 | A | R$ 7,90 |
| 6 | Electrolux EM90T_EM90BTEAN 7909569524725 | 95 | 8,2 | 8,6 | A | R$ 8,41 |
| 7 | Electrolux EM90_EM90BEAN 7909569451748 | 90 | 8,0 | 8,9 | A | R$ 8,21 |
| 8 | Electrolux EM120EAN 7909569451762 | 121 | 11,2 | 9,3 | A | R$ 11,49 |
Dados do Inmetro, Programa Brasileiro de Etiquetagem (Sistema PBE), consultados em 26 de outubro de 2026, licença CC BY-ND 3.0, reproduzidos sem alteração. Os agrupamentos por linha, os custos em reais e as comparações são cálculos nossos, não do Inmetro. Confira sempre a etiqueta do produto na loja.